19.02.2014
|
Самара
Дорогие друзья!
Призерами I (заочного) тура городской интернет-олимпиады по английскому языку для учащихся 4-5х классов г.о. Самары являются следующие учащиеся:
II тур интернет-олимпиады проводится на базе МБОУ гимназии «Перспектива» г.о.Самара 27.02.2014 г.
График проведения II тура
I группа – МБОУ СОШ № 3, 6, 10, 13, 20, 25, 29, 36, 40, 41, 54, 58
9.00 – 9.30 – регистрация
9.30 – 11.30 – интернет-олимпиада, презентация интернет-проекта
II группа – МБОУ СОШ № 69, 74, 80, «Дневной пансион - 84», 91, 95, 118, 120, 123, 124, 129, 132, гимназия № 133, лицей «Созвездие» № 131, ЛАП № 135
11.30 – 12.00 – регистрация
12.00 – 14.00 – интернет-олимпиада, презентация интернет-проекта
III группа – МБОУ СОШ № 139, 144, 176, 178, гимназия № 1, гимназия № 3, гимназия «Перспектива», лицей «Престиж», лицей «Технический», МАОУ СМТЛ, ЛФПГ
14.00 – 14.30 – регистрация
14.30 – 16.00 – интернет-олимпиада, презентация интернет-проекта
Уважаемые коллеги!
Напоминаем, что в строгом соответствии с Положением о городской интернет-олимпиаде по английскому языку для учащихся 4-5х классов во втором туре могут принимать участие не более двух человек от каждого образовательного учреждения. Если количество призеров I тура превышает 2 человека, то образовательное учреждение обязано самостоятельно принять решение о том, кто будет участвовать во втором туре.
Оргкомитет олимпиады.
Город: Самара
Результаты 1 тура Городской олимпиады по английскому языку для учащихся 4-5 классов г.о. Самары
Дорогие друзья!
Призерами I (заочного) тура городской интернет-олимпиады по английскому языку для учащихся 4-5х классов г.о. Самары являются следующие учащиеся:
| № | Учебное заведение | Фамилии учащихся | Количество баллов |
| 1. | МБОУ СОШ № 3 | Горбанев Ярослав | 25 |
| Замотохина Лиза | 25 | ||
| Кретов Семен | 25 | ||
| Лопатин Дмитрий | 25 | ||
| Мельник Дарья | 25 | ||
| Федоров Никита | 25 | ||
| 2. | МБОУ СОШ № 6 | Протикова Ксения | 25 |
| Канаева Софья | 24 | ||
| 3. | МБОУ СОШ № 10 | Аристов Володя | 25 |
| Гордеева Саша | 23 | ||
| 4. | МБОУ СОШ № 13 | Кулясова Полина | 22 |
| Караулова Елизавета | 21 | ||
| 5. | МБОУ СОШ № 20 | Костина Мария | 20 |
| Ширяева Виктория | 17 | ||
| 6. | МБОУ СОШ № 25 | Гедеонов Артем | 22 |
| Егорова Вика | 20 | ||
| 7. | МБОУ СОШ № 29 | Миткевич Ангелина | 24 |
| Воронова Екатерина | 22 | ||
| 8. | МБОУ СОШ № 36 | Свиридов Артем | 24 |
| Улькина Анна | 22 | ||
| Шмонина Оксана | 22 | ||
| 9. | МБОУ СОШ № 40 | Солдатскова Алена | 19 |
| Марфутин Александр | 15 | ||
| 10. | МБОУ СОШ № 41 | Авдеев Влад | 25 |
| Кудряшов Александр | 25 | ||
| Сакриев Владислав | 25 | ||
| Федотов Андрей | 25 | ||
| Шабурова Ульяна | 25 | ||
| 11. | МБОУ СОШ № 54 | Манахова Мария | 23 |
| Осипов Арсений | 16 | ||
| 12. | МБОУ СОШ № 58 | Антипова Лидия | 22 |
| Кадирова Фарида | 16 | ||
| 13. | МБОУ СОШ № 69 | Шутько Кирилл | 23 |
| 14. | МБОУ СОШ № 74 | Сапогина Дарья | 24 |
| Морозов Александр | 17 | ||
| 15. | МБОУ СОШ № 80 | Хватова Олеся | 24 |
| 16. | МБОУ СОШ «Дневной пансион – 84» | Хлебунова Юлия | 25 |
| Анисимов Владислав | 24 | ||
| Гришина Елизавета | 24 | ||
| Хоснутдинов Михаил | 24 | ||
| 17. | МБОУ СОШ № 91 | Русакова Юлия | 25 |
| Лебедин Андрей | 22 | ||
| 18. | МБОУ СОШ № 95 | Зубова Наталья | 24 |
| 19. | МБОУ СОШ № 118 | Галкин Леонид | 21 |
| 20. | МБОУ СОШ № 120 | Брагина Инна | 23 |
| 21. | МБОУ СОШ № 123 | Барсуков Игорь | 15 |
| 22. | МБОУ СОШ № 124 | Ефремов Олег | 24 |
| Семин Иван | 23 | ||
| Фоминенко Елена | 23 | ||
| 23. | МБОУ СОШ № 129 | Донец Кирилл | 25 |
| Сидоренко Вадим | 19 | ||
| 24. | МБОУ лицей «Созвездие» № 131 | Битков Никита | 23 |
| Бурянина Анастасия | 22 | ||
| 25. | МБОУ СОШ № 132 | Рублева София | 25 |
| 26. | МБОУ гимназия № 133 | Родимова Кристина | 22 |
| Храмова Карина | 21 | ||
| 27. | МБОУ ЛАП № 135 | Хайруллов Барии | 25 |
| Куликов Егор | 23 | ||
| 28. | МБОУ СОШ № 139 | Столяров Денис | 15 |
| 29. | МБОУ СОШ № 144 | Смирнов Родион | 22 |
| 30. | МБОУ СОШ № 176 | Симонова Софья | 17 |
| 31. | МБОУ СОШ № 178 | Снисаревская Далила | 25 |
| Васильева Полина | 21 | ||
| 32. | МБОУ СОШ «Яктылык» | Абдеряхимова Алсу | 21 |
| Бодрягина Анна | 21 | ||
| 33. | МБОУ гимназия № 1 | Гайрбеков Али | 24 |
| 34. | МБОУ гимназия № 3 | Егорова Маргарита | 25 |
| Корнеев Олег | 25 | ||
| Королева Мария | 25 | ||
| Селезнева Анастасия | 25 | ||
| 35. | МБОУ гимназия «Перспектива» | Зайцева Полина | 25 |
| Кукушкина Карина | 25 | ||
| Малкин Кирилл | 25 | ||
| Михнева Анна | 25 | ||
| Никулина Вероника | 25 | ||
| Саяпина Лера | 25 | ||
| Черкунова Дарья | 25 | ||
| Шлыкова Анна | 25 | ||
| Юданова Катя | 25 | ||
| 36. | МБОУ лицей «Престиж» | Иванова Лена | 22 |
| Марковский Степан | 19 | ||
| 37. | МБОУ лицей «Технический» | Берестова Влада | 25 |
| Назарова Елизавета | 25 | ||
| Смирнов Дмитрий | 25 | ||
| Шанин Кирилл | 25 | ||
| 38. | МАОУ СМТЛ | Безруков Илья | 25 |
| Громова Екатерина | 25 | ||
| Ефремов Александр | 25 | ||
| Меламед Семен | 25 | ||
| Проскурякова Ксения | 25 | ||
| 39. | МБОУ ЛФПГ | Зинин Иван | 24 |
| Тихменев Петр | 23 |
II тур интернет-олимпиады проводится на базе МБОУ гимназии «Перспектива» г.о.Самара 27.02.2014 г.
График проведения II тура
I группа – МБОУ СОШ № 3, 6, 10, 13, 20, 25, 29, 36, 40, 41, 54, 58
9.00 – 9.30 – регистрация
9.30 – 11.30 – интернет-олимпиада, презентация интернет-проекта
II группа – МБОУ СОШ № 69, 74, 80, «Дневной пансион - 84», 91, 95, 118, 120, 123, 124, 129, 132, гимназия № 133, лицей «Созвездие» № 131, ЛАП № 135
11.30 – 12.00 – регистрация
12.00 – 14.00 – интернет-олимпиада, презентация интернет-проекта
III группа – МБОУ СОШ № 139, 144, 176, 178, гимназия № 1, гимназия № 3, гимназия «Перспектива», лицей «Престиж», лицей «Технический», МАОУ СМТЛ, ЛФПГ
14.00 – 14.30 – регистрация
14.30 – 16.00 – интернет-олимпиада, презентация интернет-проекта
Уважаемые коллеги!
Напоминаем, что в строгом соответствии с Положением о городской интернет-олимпиаде по английскому языку для учащихся 4-5х классов во втором туре могут принимать участие не более двух человек от каждого образовательного учреждения. Если количество призеров I тура превышает 2 человека, то образовательное учреждение обязано самостоятельно принять решение о том, кто будет участвовать во втором туре.
Оргкомитет олимпиады.
Город: Самара